Нужны заказы на ремонт квартир и дизайн интерьера?
Узнать условия в моём городеРоманСделаю ремонт мечты
8 (995) 094-44-92
8 (995) 094-44-92Ждём Вашего звонка
8 (995) 094-44-92
8 (995) 094-44-92Ждём Вашего звонка
Если стоит вопрос «Ремонтировать самому или нанять бригаду», многие не задумываясь выбирают нас в качестве исполнителей. Такое доверие нам удалось заслужить благодаря ряду факторов:
Полный прайс-лист с ценами на отделку и ремонт квартир в Минске
Пройдите небольшой опрос и получите смету в течении суток
Роман Борисович Сделаю ремонт мечты
Ответив на вопросы вы узнаете:
Предварительную стоимость работ на объекте
Предварительные сроки сдачи и порядок оплаты
Есть вопрос? Звоните:
8 (995) 094-44-9201 Где необходим ремонт?
02 Требуется ли выравнивание стен и пола?
03 Какой тип ремонта вам нужен?
04 Нужен ли дизайн-проект?
05 Когда планируете начать ремонт?
06 Выберите подарок
Последний вопрос
Введите метраж и узнайте цену
Демонтажные работы | Ед. измерения | Цена руб. от |
Демонтаж полов | ||
Удаление ковролина, линолеума на клею | м2 | 19.2 |
Снятие пола из дерева | м2 | 32 |
Снятие керамической плитки с пола | м2 | 19.2 |
Удаление цементного плинтуса | мп | 51.2 |
Удаление цементной стяжки до 5см. | м2 | 32 |
Демонтирование гранитных напольных плит | м2 | 44.8 |
Удаление напольного плинтуса с сохранением | мп | 12.8 |
Удаление паркетной доски | м2 | 19.2 |
Демонтирование ДВП с пола | м2 | 12.8 |
Снятие линолеума | м2 | 12.8 |
Снятие плитки с пола | м2 | 19.2 |
Удаление цементной стяжки до 8см. | м2 | 44.8 |
Удаление паркета | м2 | 19.2 |
Снятие ПВХ, кварцвиниловой плитки | м2 | 19.2 |
Удаление напольного плинтуса | мп | 6.4 |
Удаление бетонного плинтуса | мп | 70.4 |
Удаление тепло-шумоизоляции | м2 | 6.4 |
Снятие пола из ДСП | м2 | 25.6 |
Снятие порожка | шт | 6.4 |
Удаление керамического плинтуса | мп | 32 |
Снятие ковролина | м2 | 25.6 |
Снятие ламината | м2 | 9.2 |
Удаление фанеры, оргалита | м2 | 19.2 |
Демонтаж потолков | ||
Снятие зеркального потолка "Armstrong" | м2 | 32 |
Размывание мела | м2 | 19.2 |
Удаление с потолка масляной краски | м2 | 25.6 |
Удаление с потолка клеевой мастики | м2 | 12.8 |
Разбивание руста на потолке | мп | 25.6 |
Снятие потолка "Armstrong" | м2 | 19.2 |
Удаление штукатурки с потолка | м2 | 19.2 |
Разборка реечного потолка | м2 | 19.2 |
Удаление шпаклевки с потолка | м2 | 19.2 |
Удаление потолочного плинтуса | мп | 6.4 |
Снятие подвесных потолков | м2 | 19.2 |
Демонтаж 2 уровневого потолка из ГКЛ | м2 | 32 |
Демонтаж 1 уровневого потолка из ГКЛ | м2 | 25.6 |
Удаление с потолка водоэмульсии | м2 | 19.2 |
Удаление клеевой плитки | м2 | 6.4 |
Снятие с потолка МДФ, ПВХ панелей | м2 | 19.2 |
Удаление с потолка обоев | м2 | 6.4 |
Удаление с потолка побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 25.6 |
Демонтаж 3 уровневого потолка из ГКЛ | м2 | 38.4 |
Демонтаж стен | ||
Снятие вклееного зеркала | м2 | 57.6 |
Удаление листов ГКЛ | м2 | 19.2 |
Разбор стен из кирпича | м2 | 57.6 |
Разбор монолитных конструкций из бетона | м3 | 883.2 |
Расчищение плиточных швов | м2 | 19.2 |
Вырезание проема | м2 | 390.4 |
Демонтаж перегородок (ГКЛ) | м2 | 19.2 |
Удаление со стен шпатлевки, краски или побелки | м2 | 19.2 |
Разбор металлических конструкций | м2 | 44.8 |
Снятие со стен МДФ, ПВХ панелей | м2 | 19.2 |
Удаление перегородок из бетона толщиной до 12см | м2 | 377.6 |
Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 25.6 |
Пробивание в стене проема (бетон) | м2 | 332.8 |
Удаление стен (в кирпич) | м2 | 60.8 |
Удаление обоев со стен | мп | 6.4 |
Удаление штукатурки с откосов | мп | 9.6 |
Уборка перегородки (гипсолит, гипс) | м2 | 9.6 |
Размывание со стен мела | м2 | 9.6 |
Демонтирование откосов из ПВХ, ГКЛ | мп | 9.6 |
Пробивание в стене проема (кирпич) | м2 | 166.4 |
Удаление стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 35.2 |
Удаление потолков в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 60.8 |
Демонтаж сантехники | ||
Снятие радиатора отопления нового типа | шт | 51.2 |
Разборка канализационных труб | мп | 25.6 |
Снятие фильтров грубой очистки | шт | 19.2 |
Снятие ванны | шт | 96 |
Снятие труб ГВС, ХВС | мп | 19.2 |
Разборка стояка ГВС, ХВС | мп | 44.8 |
Снятие джакузи | шт | 160 |
Снятие счетчиков ГВС, ХВС | шт | 38.4 |
Снятие раковины | шт | 38.4 |
Снятие посудомоечной, стиральной машины | шт | 64 |
Снятие душевой стойки | шт | 32 |
Снятие полотенцесушителя | шт | 38.4 |
Снятие унитаза | шт | 38.4 |
Снятие утеплителя трубы | мп | 6.4 |
Снятие накопительного водонагревателя | шт | 83.2 |
Снятие сантехнического шкафа | шт | 89.6 |
Снятие проточного водонагревателя | шт | 57.6 |
Снятие канализационного тройника | шт | 44.8 |
Снятие смесителя | шт | 19.2 |
Снятие вентиля | шт | 19.2 |
Снятие сифона | шт | 19.2 |
Разборка пластикового стояка канализации | мп | 57.6 |
Снятие душевой кабинки | шт | 134.4 |
Снятие бачка унитаза | шт | 32 |
Демонтаж электрики | ||
Снятие старой закрытой проводки | мп | 12.8 |
Снятие люстры | шт | 44.8 |
Снятие счетчика | шт | 51.2 |
Демонтаж электроточек (полностью) | шт | 12.8 |
Демонтаж электроточек (механизмы) | шт | 12.8 |
Снятие трубки домофона | шт | 6.4 |
Снятие кабель-канала | мп | 6.4 |
Снятие вентилятора | шт | 19.2 |
Снятие старой открытой проводки | мп | 6.4 |
Снятие светильника | шт | 12.8 |
Разборка распределительной коробки | шт | 12.8 |
Снятие автомата | шт | 12.8 |
Монтаж | Ед. измерения | Цена руб. от |
Монтаж полов | ||
Укладывание по лагам досок | м2 | 40.8 |
Настил ковролина | м2 | 19.2 |
Отделка пола по диагонали керамогранитом | м2 | 64 |
Отделка пола мраморной плиткой | м2 | 108.8 |
Укладка мозаичного бетонного пола | м2 | 160 |
Покраска пола на один раз | м2 | 19.2 |
Отделка плинтуса керамическй плиткой | мп | 44.8 |
Укладывание на лаги фанеры в два слоя | м2 | 64 |
Создание стяжки (с устройством маяков) до 7 см | м2 | 76.8 |
Установка плиточного порожка | мп | 44.8 |
Установка напольного деревянного плинтуса | мп | 12.8 |
Создание гидроизоляции из пленки ПВХ | м2 | 12.8 |
Установка порожка | шт | 19.2 |
Настил ковролина на клей | м2 | 38.4 |
Уладка мозаики | м2 | 134.4 |
Антисептирование лаг | м2 | 12.8 |
Протяжка (без гарантии) старых полов | м2 | 19.2 |
Кладка по диагонали плитки на пол | м2 | 83.2 |
Настилка оргалита | м2 | 19.2 |
Установка «Кнауф» супер пола ( ЭП ) | м2 | 57.6 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 25.6 |
Покрытие лаком деревянного плинтуса | мп | 12.8 |
Установка напольного пластикого плинтуса | мп | 6.4 |
Лакирование пола | м2 | 38.4 |
Кладка на пол плитки ПВХ | м2 | 70.4 |
Укладка паркетной доски плавающим методом | м2 | 44.8 |
Создание стяжки (с устройством маяков) до 5 см | м2 | 57.6 |
Укладка ГВЛ | м2 | 19.2 |
Проливка пола цементным молочком | м2 | 19.2 |
Укладывание на мастику на анкера фанеры | м2 | 25.6 |
Выравнивание полов (до 3 см) | м2 | 51.2 |
Монтаж пробковых панелей | м2 | 51.2 |
Финишное выравнивание полов | м2 | 25.6 |
Создание стяжки более 7 см. за каждый см. | м2 | 6.4 |
Отделка пола керамогранитом | м2 | 57.6 |
Шлифовка полов из досок | м2 | 25.6 |
Настил линолеума | м2 | 25.6 |
Настил на пол ДВП | м2 | 25.6 |
Установка пола knauf | м2 | 57.6 |
Установка ламината | м2 | 32 |
Соединение стыков линолеума | мп | 12.8 |
Грунтование пола на 1 раз | м2 | 6.4 |
Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 44.8 |
Настил плиточного ковролина | м2 | 32 |
Кладка керамического бордюра, плинтуса | мп | 25.6 |
Создание гидроизоляции сухими смесями | м2 | 44.8 |
Укладывание шумо-теплоизоляции из минеральной ваты | м2 | 12.8 |
Засыпка шумо-теплоизоляции из керамзита (до 5см) | м2 | 19.2 |
Укладка лаг | м2 | 19.2 |
Армирование стяжки | м2 | 19.2 |
Настил линолеума плиточного, со сваркой швов | м2 | 44.8 |
Отделка керамической плиткой ступеней | м2 | 108.8 |
Антисептирование фанеры | м2 | 12.8 |
Кладка на пол плитки | м2 | 76.8 |
Покраска пола на два раза | м2 | 25.6 |
Укладка паркетной доски клеевым методом | м2 | 51.2 |
Настил на пол ДСП | м2 | 38.4 |
Укладывание (без гарантии) на деревяный пол фанеры | м2 | 19.2 |
Установка тёплого пола | м2 | 51.2 |
Отделка природным камнем пола | м2 | 108.8 |
Укладывание на лаги фанеры в один слой | м2 | 44.8 |
Монтаж потолков | ||
Отделка короба плиткой | мп | 121.6 |
Шпатлевание и шлифовка короба под покраску | мп | 44.8 |
Укладка перегородок из пеноблоков, гипсоблоков | м2 | 57.6 |
Шпатлевание и окраска колонны (п/у) | шт | 268.8 |
Покраска металлоконструкций | м2 | 51.2 |
Шпатлевание и шлифовка короба | мп | 38.4 |
Отделка "венецианской" штукатуркой | м2 | 96 |
Установка стен из МДФ | м2 | 51.2 |
Отделка стен декоративным камнем | м2 | 115.2 |
Шпатлевание и шлифовка откосов | мп | 32 |
Покраска откосов из распылителя | м2 | 19.2 |
Окрашивание короба на 2 раза | мп | 25.6 |
Выравнивание стен штукатуркой | м2 | 51.2 |
Отделка стен натуральным камнем | м2 | 204.8 |
Укладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 108.8 |
Окраска стен из распылителя | м2 | 25.6 |
Пропитка стен бетоноконтактами | м2 | 6.4 |
Отделка стен кафельной плиткой | м2 | 89.6 |
Отделка стен кафельной плиткой по диагонали | м2 | 102.4 |
Отделка бетоноконтактом и антиплесенью | м2 | 6.4 |
Облицовка стен толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 134.4 |
Отделка короба плиткой | м2 | 134.4 |
Поклейка обойного бордюра на стены | мп | 6.4 |
Покраска стен на 2 раза | м2 | 32 |
Поклейка обоев на откосы | мп | 32 |
Отделка декоративной штукатуркой | м2 | 64 |
Установка пластиковых уголков | мп | 12.8 |
Отделка стен плиткой размером 10х10 | м2 | 108.8 |
Укладка перегородки из стеклоблоков | м2 | 108.8 |
Отделка стен мозайкой | м2 | 134.4 |
Укладка криволинейных перегородок из пеноблоков, гипсоблоков | м2 | 108.8 |
Герметизация швов между панелями | мп | 25.6 |
Установка керамического бордюра | мп | 25.6 |
Резка плитки под 45 градусов | мп | 38.4 |
Грунтование металлоконструкций | м2 | 51.2 |
Шлифование стен под покраску | м2 | 6.4 |
Отделка кухонного фартука кафельной плиткой (10х10) | м2 | 108.8 |
Шпатлевание стен | м2 | 32 |
Создание ниш в кирпичной кладке | шт | 403.2 |
Шпатлевание и шлифовка откосов под покраску | мп | 38.4 |
Установка перфорированного уголка | мп | 6.4 |
Затирка плиточных швов | м2 | 6.4 |
Грунтование короба на 1 раз | мп | 6.4 |
Отделка стен вагонкой | м2 | 70.4 |
Шлифование стен | м2 | 6.4 |
Установка по мет.каркасу короба из ПВХ ,ГВЛ | мп | 64 |
Установка стен из пластиковых панелей | м2 | 51.2 |
Гидроизоляция стен при помощи смесей | м2 | 51.2 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 83.2 |
Фигурная обшивка стен, сложной конфигурации из ГКЛ с каркасом | м2 | 76 |
Обшивка вагонкой откосов | мп | 64 |
Установка откосов из ПВХ,МДФ | мп | 115.2 |
Монтаж сантехники | ||
Установка труб канализации открыто | мп | 19.2 |
Монтаж раковины | шт | 160 |
Установка канализационного стояка | мп | 140.8 |
Смена канализационных труб | мп | 96 |
Монтаж ванны | шт | 160 |
Вырезание отверстий в тумбе | шт | 25.6 |
Установка металлического тройника | шт | 83.2 |
Монтаж душевого улолка | шт | 185.6 |
Установка утеплителя трубы | мп | 25.6 |
Покраска труб из распылителя | мп | 6.4 |
Монтаж накопительного водонагревателя | шт | 160 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 243.2 |
Установка сантехнического люка | шт | 70.4 |
Установка заглушки | шт | 19.2 |
Монаж унитаза | шт | 160 |
Монтаж сифона | шт | 38.4 |
Монтаж мойдодыра | шт | 204.8 |
Установка фильтров грубой очистки воды | шт | 19.2 |
Установка фильтров тонкой очистки воды | шт | 89.6 |
Монтаж смесителя | шт | 83.2 |
Установка обратного клапана | шт | 70.4 |
Установка коллектора | шт | 121.6 |
Смена сифона для умывальника | шт | 38.4 |
Смена радиатора отопления без использования сварки | шт | 390.4 |
Установка вентиля | шт | 32 |
Монтаж раковины с тумбой | шт | 198.4 |
Монтаж тройника слива стиральной машины | шт | 38.4 |
Установка муфты из полипропилена | шт | 51.2 |
Монтаж биде или писуара | шт | 268.8 |
Установка проточного водонагревателя | шт | 83.2 |
Сварка за один сварочный шов | шт | 76.8 |
Установка фильтра питьевой воды | шт | 121.6 |
Смена канализационного стояка | шт | 499.2 |
Смена сифона для ванной | шт | 70.4 |
Устновка редуктора давления | шт | 108.8 |
Врезание в металлопластик | шт | 25.6 |
Грунтование труб | мп | 6.4 |
Смена труб стояка ГВС, ХВС | мп | 166.4 |
Смена подводящих кранов | шт | 83.2 |
Смена радиатора отопления с использованием сварки | шт | 556.8 |
Установка сантехнического шкафа | шт | 339.2 |
Монтаж газовой колонки | шт | 441.6 |
Установка тройника из полипропилена | шт | 64 |
Монтаж бачка унитаза | шт | 64 |
Установка монометра | шт | 38.4 |
Монтаж проточного водонагревателя | шт | 121.6 |
Установка труб ХВС,ГВС в штрабе из бетона | мп | 51.2 |
Монтаж душевой кабины | шт | 268.8 |
Установка полипропилен-металлического перехода | шт | 96 |
Врезание в полипропилен | шт | 96 |
Установка душевой стойки | шт | 83.2 |
Монтаж счетчиков ГВС, ХВС | шт | 153.6 |
Врезание в магистраль | шт | 64 |
Смена котла АГВ | шт | 832 |
Смена водопроводных труб | мп | 25.6 |
Установка труб ХВС,ГВС открыто | мп | 12.8 |
Установка труб канализации в штрабе из бетона | шт | 51.2 |
Комплексная разводка сантехнических труб | шт | 678.4 |
Установка полипропилен-металлического перехода с креплением | шт | 102.4 |
Монтаж терморегуляторов на радиаторы отопления | шт | 121.6 |
Установка труб канализации в штрабе из кирпича, гипса | шт | 44.8 |
Установка колена из полипропилена | шт | 51.2 |
Установка стиральной или посудомоечной машины | шт | 160 |
Установка шарового крана | шт | 38.4 |
Установка стояка ГВС, ХВС | мп | 115.2 |
Установка труб ХВС,ГВС в штрабе из кирпича, гипса | мп | 38.4 |
Монтаж ванны с гидромассажем | шт | 608 |
Электромонтаж | ||
Монтаж открытого провода до 2,5 кв.мм | мп | 12.8 |
Монтаж наружного распред.щита | шт | 486.4 |
Монтаж розеток | шт | 25.6 |
Установка открыто распред.коробки с расключением | шт | 51.2 |
Установка трубки домофона | шт | 32 |
Установка эл.точек по бетону | шт | 76.8 |
Установка светильника с подключением | шт | 38.4 |
Создание шроб под провод в гипсе, пеноблоке | мп | 19.2 |
Установка счетчика | шт | 89.6 |
Установка дополнительной телефонной точки | шт | 25.6 |
Установка эл.точек по бетону | шт | 76.8 |
Установка эл.точек (механизмов) | шт | 25.6 |
Проложение провода в кабель-канале | мп | 25.6 |
Подключение силовой линии в электрощите | шт | 179.2 |
Монтаж выключателей | шт | 25.6 |
Установка эл.точек по плитке | шт | 32 |
Укладка теплого пола из миниматов | м2 | 44.8 |
Проводка провода 5х6 открыто | мп | 25.6 |
Установка люстры и её подключение | шт | 57.6 |
Монтаж открытого провода от 3 до 6 кв.мм | мп | 12.8 |
Установка эл.точек наружно | шт | 19.2 |
Создание шроб под провод в бетоне | мп | 25.6 |
Установка потолочного вентилятора с люстрой | шт | 89.6 |
Установка автоматов | шт | 19.2 |
Установка точечного светильника | шт | 19.2 |
Утановка терморегулятора по ГКЛ | шт | 44.8 |
Установка эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 64 |
Проложение проводки открытой по скобам | мп | 12.8 |
Создание шроб под провод в кирпиче | мп | 25.6 |
Установка DIN-рейки | шт | 32 |
Установка трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 12.8 |
Смена эл.счётчика | шт | 160 |
Смена распред ящика | шт | от 499,2 |
Укладка кабельного теплого пола | м2 | 51.2 |
Проложение провода в гофре открыто | мп | 19.2 |
Установка светильника "Армстронг" | шт | 57.6 |
Установка терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт | 57.6 |
Установка терморегулятора по бетону | шт | 70.4 |
Установка по бетону распред.коробки с расключением | шт | 108.8 |
Смена автомата | шт | 38.4 |
Подоединение провода к распред.коробке | шт | 32 |
Устновка и подключение розетки для электроплиты | шт | 44.8 |
Установка вентилятора | шт | 32 |
Монтаж разветвлителя ТВ | шт | 25.6 |
Монтаж внутреннего распред.щита в кирпиче | шт | 723.2 |
Установка УЗО | шт | 38.4 |
Установка по кирпичу,гипсу распред.коробки с расключением | шт | 83.2 |
Монтаж и демонтаж оконных конструкций | ||
Монтаж подоконной доски | м.п. | 128 |
Снятие оконного блока | шт. | 108.8 |
Снятие подоконников | шт. | 57.6 |
Монтаж подоконников | м.п. | 128 |
Окрашивание подоконника | м.п. | 70.4 |
Снятие подоконной доски | шт. | 57.6 |
Монтаж и демонтаж дверных конструкций | ||
Монтаж доводчика двери | шт | 67.2 |
Врезка ручки-защелки | шт | 57.6 |
Доставка двери за пределы города (цена за 1 км.) | шт | 6.4 |
Подъем вручную на этаж (цена за 1 этаж) | шт | 9.6 |
Монтаж замка | шт | 89.6 |
Демонтаж дверного блока двухстворчатые (за 1 шт) | шт. | 73.6 |
Установка порогов | шт. | 48 |
Доставка двери по городу с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт | 102.4 |
Проклейка дверей пленкой, одна сторона | шт | 54.4 |
Расширение дверного проема | шт | 176 |
Монтаж двустворчатой двери | шт | 44.8 |
Подъем вручную на этаж (цена за 1 этаж) | шт | 12.8 |
Установка петель двери | шт | 44.8 |
Монтаж обналички (1 комплект) | шт | 48 |
Доставка двери по городу с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт | 89.6 |
Лакирование | м2 | 22.4 |
Окрашивание дверей с друх сторон | шт | 83.2 |
Монтаж ограничителя открывания дверей | шт | 70.4 |
Монтаж доборов | шт | 148 |
Вывоз мусора и его утилизация | м3 | 86.4 |
Вывезти мусор на а/м КамАЗ | шт. | 563.2 |
Монтаж уплотнителя | шт | 48 |
Доставка двери за пределы города (цена за 1 км.) | шт | 3.2 |
Установка электрического звонка | шт | 35.2 |
Лакирование наличника | п.м. | 16 |
Монтаж раздвижной двери - 1 полотно | шт | 326.4 |
Замена полотна двери | шт | 89.6 |
Установка пластиковых откосов | м.п. | 41.6 |
Установка порогов | шт. | 44.8 |
Вывоз мусора и его утилизация | м3 | 102.4 |
Снятие замка, ручки | шт | 25.6 |
Монтаж двери | шт | 233.6 |
Установка арки | шт | 243.2 |
Монтаж одностворчатой двери | шт | 230.4 |
Расширение дверного проема | шт. | 217.6 |
Установка откосов из мдф, гипсокартона | м.п. | 48 |
Доставка двери за пределы города (цена за 1 км.) | шт. | 6.4 |
Расширение дверного проема | шт | 188.8 |
Монтаж доборов для нестандартных проемов | шт. | 80 |
Подъем вручную на этаж (цена за 1 этаж) | шт. | 16 |
Вывоз и утилизация дверей | м3 | 102.4 |
Врезка глазка | шт | 35.2 |
Снятие наличника | шт | 25.6 |
Установка пластиковой двери "гармошка" | шт | 176 |
Демонтаж дверного блока | шт | 51.2 |
Монтаж раздвижной двери - 2 полотна | шт | 569.6 |
Доставка двери по городу с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт | 73.6 |
Звукоизоляция и утепление | ||
Звукоизоляция комнат | м2 | 28.8 |
Отделка и утепление балкона | шт. | 1961.6 |
Удаление утеплителей в помещениях | м2 | 9.6 |
Установка теплого пола | м2 | 83.2 |
Монтаж утепления стен | м2 | 25.6 |
Наименование работ | Метраж | Цена руб. от |
Стоимость типового ремонта квартир | 30 м2 | 6 366 |
35 м2 | 7 360 | |
40 м2 | 8 230 | |
45 м2 | 8 680 | |
50 м2 | 9 720 | |
54 м2 | 10 360 | |
60 м2 | 11 546 | |
62 м2 | 11 852 | |
70 м2 | 13 002 | |
72 м2 | 13 170 | |
75 м2 | 13 778 | |
80 м2 | 14 236 | |
100 м2 | 16 916 | |
Наименование работ | Метраж | Цена руб. от |
Стоимость типового ремонта комнат | 10 м2 | 1 496 |
12 м2 | 1 796 | |
14 м2 | 2 096 | |
15 м2 | 2 246 | |
16 м2 | 2 396 | |
18 м2 | 2 694 | |
19 м2 | 2 844 | |
20 м2 | 2 994 |
Мы собрали для Вас максимально подробный список работ Давайте обсудим детали по телефону?
Тел: 8 (995) 094-44-92(городской)
Тел: 8 (995) 094-44-92(мобильный)
Цены указаны в среднем по сети. Стоимость работ варьируется в зависимости от города, задачи, сроков, материалов, тех. задания и так далее*
Хотите узнать о нас больше
Рассчитать конкретную стоимость наших услуг можно только после визуального осмотра помещения и проведения замеров. По вашему запросу мы отправляем нашего эксперта, который в течение одной встречи:
Вызов специалиста бесплатный, вы можете сами решить, продолжать с нами сотрудничество или пока поставить на паузу.
Следующий этап работы – составление сметной документации, согласование с вами и подписывание договора. Все это вы можете заказать за пару кликов на нашем сайте либо попросить онлайн-помощника оформить вашу заявку.
Полная сумма расходов на строительно отделочные работы обычно складывается из трех факторов:
Важно понимать, что окончательные цифры включают в себя оценку исходного состояния жилища: если потребуется менять перекрытия, то, например, одной «косметикой» дело не обойдется. По этой причине узнавать, почем вы заплатите за метр (кв. м), лучше все-таки у прораба. Каждая единица недвижимости уникальна, и сложно спрогнозировать, в какую точно сумму обойдется ваше желание облагородить жилое пространство.